Информация об объеме привлеченных средств в бюджет муниципального образования "Плесецкое" за период с 2011 по 2020 год | ||||||||||||
П/п | Наименование мероприятия | Год | ИТОГО: | |||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 43 | 19,7 | 25,2 | 87,9 | |||||||
2 | Газификация жилищного фонда на территории МО "Плесецкое" | 10 | 10 | 13 | 33 | |||||||
3 | Установка общедомовых приборов учета | 0,85 | 0,85 | 1,7 | ||||||||
4 | Мероприятия в области дорожного хозяйства | 3,9 | 12,4 | 8,7 | 0,3 | 8,2 | 24,33 | 4,73 | 15,51 | 10,9 | 25,2 | 114,17 |
5 | Капитальный ремонт объектов ТЭК и ЖКХ (теплосетей, водопроводных сетей) | 2,46 | 1,2 | 1,6 | 11,45 | 1,2 | 9,24 | 1,14 | 4,28 | 1,43 | 1,92 | 35,92 |
6 | Капитальный ремонт общего имущества МКД (за счет взносов и субсидий) | 16,07 | 15,4 | 35,1 | 20,8 | 1,44 | 2,52 | 1,27 | 92,6 | |||
7 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | 5,72 | 2,52 | 2,67 | 2,1 | 13,01 | ||||||
8 | Повышение ЗП работникам учреждений культуры | 2,2 | 0,64 | 1,88 | 0,4 | 0,37 | 0,71 | 6,2 | ||||
9 | Поддержка ТОСов | 0,33 | 0,2 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,08 | 1,05 | ||||
10 | Из резервного фонда Архангельской обл. ( на благоустройство) | 0,53 | 1,17 | 1,7 | ||||||||
11 | Обеспечение жилыми помещениями детей- сирот | 6,76 | 2,7 | 12,98 | 8,6 | 5,8 | 36,84 | |||||
ИТОГО: | 66,97 | 43,22 | 25,48 | 33,99 | 50,63 | 69,4 | 34,45 | 24,29 | 18,01 | 57,65 | 424,09 | |
12 | Внебюджетные источники на объекты теплоснабжения | 780 | 377 | 214 | 177 | 1548 | ||||||
ВСЕГО |
Администрация муниципального образования
«Плесецкое»
Контакты:
Адрес: 164260, Архангельская область, р.п. Плесецк, ул. Партизанская, д.17
Телефоны: 8(81832) 7-13-95, 7-16-01
E-mail: plesadm@yandex.ru